<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ипотека</title>
	<atom:link href="http://newmortgage.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newmortgage.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 22:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Покупатели квартир  Новое Мурино  могут воспользоваться ипотекой</title>
		<link>http://newmortgage.ru/pokupateli-kvartir-novoe-murino-mogut-vospolzovatsya-ipotekoj/</link>
		<comments>http://newmortgage.ru/pokupateli-kvartir-novoe-murino-mogut-vospolzovatsya-ipotekoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmortgage.ru/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Как сообщили&#160; Restate.ru в пресс-службе компании, в рамках ипотечной программы банка «Возрождение», клиенты ЦДС могут получить ипотечный кредит до 15 млн. рублей, при наличии собственных средств в размере не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья.&#160;Программа не требует дополнительных обеспечений и поручительств — в качестве гарантии возврата выступает залог права требования на строящуюся квартиру. Процентная <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://newmortgage.ru/pokupateli-kvartir-novoe-murino-mogut-vospolzovatsya-ipotekoj/">Покупатели квартир  Новое Мурино  могут воспользоваться ипотекой</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newmortgage.ru/pokupateli-kvartir-novoe-murino-mogut-vospolzovatsya-ipotekoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Петрокоммерц отпускает жилищные кредиты на подмосковный объект ЗАО Желдорипотека</title>
		<link>http://newmortgage.ru/bank-petrokommerc-otpuskaet-zhilishhnye-kredity-na-podmoskovnyj-obekt-zao-zheldoripoteka/</link>
		<comments>http://newmortgage.ru/bank-petrokommerc-otpuskaet-zhilishhnye-kredity-na-podmoskovnyj-obekt-zao-zheldoripoteka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmortgage.ru/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<p>  ЗАО «Желдорипотека» и ОАО База «Петрокоммерц» запускают совместную программу по ипотечному кредитованию объектов скупой недвижимости на первичном рынке жилья &#8211; возможным покупателям предлагается приобрести квартиры в ЖК «Орион», возводимом ЗАО «Желдорипотека» в подмосковных Мытищах.Предмет представляет собой современный едино-кирпичный жилой комплекс. В ЖК «Орион» предлагаются одно-, плохо- и трехкомнатные квартиры общей площадью от 43 до <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://newmortgage.ru/bank-petrokommerc-otpuskaet-zhilishhnye-kredity-na-podmoskovnyj-obekt-zao-zheldoripoteka/">Банк Петрокоммерц отпускает жилищные кредиты на подмосковный объект ЗАО Желдорипотека</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newmortgage.ru/bank-petrokommerc-otpuskaet-zhilishhnye-kredity-na-podmoskovnyj-obekt-zao-zheldoripoteka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ленстройтрест и База ВТБ24 договорились об условиях ипотечного кредитования</title>
		<link>http://newmortgage.ru/lenstrojtrest-i-baza-vtb24-dogovorilis-ob-usloviyax-ipotechnogo-kreditovaniya/</link>
		<comments>http://newmortgage.ru/lenstrojtrest-i-baza-vtb24-dogovorilis-ob-usloviyax-ipotechnogo-kreditovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmortgage.ru/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[<p>  ЗАО «Ленстройтрест» и Банк ВТБ24 в крышке февраля подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подмахнутое соглашение призвано улучшить условия приобретения ипотечных кредитов для покупателей квартир в сооружающихся объектах ЗАО «Ленстройтрест» и одновременно увеличить количество ипотечных заемщиков для банка. Клиенты бражки-застройщика могут рассчитывать на более выгодную ставку по ипотеке, а также приобрести ряд услуг от Банка <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://newmortgage.ru/lenstrojtrest-i-baza-vtb24-dogovorilis-ob-usloviyax-ipotechnogo-kreditovaniya/">Ленстройтрест и База ВТБ24 договорились об условиях ипотечного кредитования</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newmortgage.ru/lenstrojtrest-i-baza-vtb24-dogovorilis-ob-usloviyax-ipotechnogo-kreditovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Столичное филиал Сбербанка выдало в январе 869 жилищных кредитов</title>
		<link>http://newmortgage.ru/stolichnoe-filial-sberbanka-vydalo-v-yanvare-869-zhilishhnyx-kreditov/</link>
		<comments>http://newmortgage.ru/stolichnoe-filial-sberbanka-vydalo-v-yanvare-869-zhilishhnyx-kreditov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmortgage.ru/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Московский банк Сберегательный банк России выдал в январе 2012 года 869 жилищных кредитов, это в 6 раз глубже, чем в январе 2011 года. Общий объем выданных в январе в рамках жилищного кредитования оружий составил 2,4 млрд рублей, что в 6,2 раза больше объема, выданного в январе 2011 года, известили в пресс-службе банка.Доля Центров ипотечного <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://newmortgage.ru/stolichnoe-filial-sberbanka-vydalo-v-yanvare-869-zhilishhnyx-kreditov/">Столичное филиал Сбербанка выдало в январе 869 жилищных кредитов</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newmortgage.ru/stolichnoe-filial-sberbanka-vydalo-v-yanvare-869-zhilishhnyx-kreditov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новгородская область стала лидером в СЗФО по объему ипотечного кредитования</title>
		<link>http://newmortgage.ru/novgorodskaya-oblast-stala-liderom-v-szfo-po-obemu-ipotechnogo-kreditovaniya/</link>
		<comments>http://newmortgage.ru/novgorodskaya-oblast-stala-liderom-v-szfo-po-obemu-ipotechnogo-kreditovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmortgage.ru/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<p>  По данным ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», в закончившемся 2011 г. на территории Северо-Западного федерального окрестности наибольшее число ипотечных кредитов, рефинансированных Агентством, выдано в Новгородской региона.По стандартам АИЖК предоставлено 794 ипотечных кредита. Общий объем ипотечного кредитования в ценовом выражении на территории сферы составил 832,2 млн. рублей и уступает только Санкт-Петербургу и Калининградской сферы, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://newmortgage.ru/novgorodskaya-oblast-stala-liderom-v-szfo-po-obemu-ipotechnogo-kreditovaniya/">Новгородская область стала лидером в СЗФО по объему ипотечного кредитования</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newmortgage.ru/novgorodskaya-oblast-stala-liderom-v-szfo-po-obemu-ipotechnogo-kreditovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2012 г. ВТБ24 планирует выдать в Петербурге ипотечных кредитов на 12 млрд руб.</title>
		<link>http://newmortgage.ru/v-2012-g-vtb24-planiruet-vydat-v-peterburge-ipotechnyx-kreditov-na-12-mlrd-rub/</link>
		<comments>http://newmortgage.ru/v-2012-g-vtb24-planiruet-vydat-v-peterburge-ipotechnyx-kreditov-na-12-mlrd-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmortgage.ru/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Объем ипотечных кредитов, выданных участком ВТБ24 в Петербурге в 2011 году составил 6,2 млрд руб. Это более, чем в 3,5 раза огромнее, чем в 2010 г, пишет БН.ру со ссылкой на ткани компании.В результате ипотечный портфель филиала ВТБ24 увеличился в 2011 году до рекордных 17,7 млрд руб., а часть банка на ипотечном рынке Санкт-Петербурга <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://newmortgage.ru/v-2012-g-vtb24-planiruet-vydat-v-peterburge-ipotechnyx-kreditov-na-12-mlrd-rub/">В 2012 г. ВТБ24 планирует выдать в Петербурге ипотечных кредитов на 12 млрд руб.</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newmortgage.ru/v-2012-g-vtb24-planiruet-vydat-v-peterburge-ipotechnyx-kreditov-na-12-mlrd-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты прогнозируют 30 рост ипотечного рынка</title>
		<link>http://newmortgage.ru/eksperty-prognoziruyut-30-rost-ipotechnogo-rynka/</link>
		<comments>http://newmortgage.ru/eksperty-prognoziruyut-30-rost-ipotechnogo-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmortgage.ru/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>  По ее словам в прошлом возраста количество обращений &#160;за ипотечными кредитами увеличилось, объем требований составил порядка 2,5 млрд рублей. В этом году, по прогнозам эксперта, вопрос на ипотеку продолжит расти. Уже сейчас еженедельно в банк поступает от 30 до 60 млн заявок на ипотечный кредит.Интерес клиентов в ипотеке довольно возвышенна, отмечает Анастасия Разварина. По <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://newmortgage.ru/eksperty-prognoziruyut-30-rost-ipotechnogo-rynka/">Эксперты прогнозируют 30 рост ипотечного рынка</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newmortgage.ru/eksperty-prognoziruyut-30-rost-ipotechnogo-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АИЖК прогнозирует потребность россиян в ипотеке на триллион рублей</title>
		<link>http://newmortgage.ru/aizhk-prognoziruet-potrebnost-rossiyan-v-ipoteke-na-trillion-rublej/</link>
		<comments>http://newmortgage.ru/aizhk-prognoziruet-potrebnost-rossiyan-v-ipoteke-na-trillion-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmortgage.ru/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<p>  В наставшем году в России может быть выдано 550 000-680 000 ипотечных кредитов на 0,8-1 трлн руб., говорится в обзоре АИЖК. Такой предсказание реализуется «при развитии экономики России по базовому сценарию Минэкономразвития и отсутствии тяжелых внешних и внутренних шоков», рисуют «Ведомости» со ссылкой на экспертов Агентства.В 2011 г. базар превзошел ожидания АИЖК. Объем ипотечного <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://newmortgage.ru/aizhk-prognoziruet-potrebnost-rossiyan-v-ipoteke-na-trillion-rublej/">АИЖК прогнозирует потребность россиян в ипотеке на триллион рублей</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newmortgage.ru/aizhk-prognoziruet-potrebnost-rossiyan-v-ipoteke-na-trillion-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергомашбанк упрощает процедуру закрытия ипотеки</title>
		<link>http://newmortgage.ru/energomashbank-uproshhaet-proceduru-zakrytiya-ipoteki/</link>
		<comments>http://newmortgage.ru/energomashbank-uproshhaet-proceduru-zakrytiya-ipoteki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmortgage.ru/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Энергомашбанк огласил о снятии ограничений по досрочному погашению ипотечных кредитов. В частности, отменена наименьшая сумма досрочного погашения и мораторий на него, известили в пресс-службе банка.«Либерализация условий досрочного погашения ипотечного кредита &#8211; мерило, которая уже давным-давно была необходима. Она направлена в первую очередь на то, чтобы облегчить заемщику процесс погашения кредита. Очень нередко многие клиенты <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://newmortgage.ru/energomashbank-uproshhaet-proceduru-zakrytiya-ipoteki/">Энергомашбанк упрощает процедуру закрытия ипотеки</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newmortgage.ru/energomashbank-uproshhaet-proceduru-zakrytiya-ipoteki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2012 году базар ипотеки может &quot;схлопнуться&quot; &#8211; эксперт</title>
		<link>http://newmortgage.ru/v-2012-godu-bazar-ipoteki-mozhet-sxlopnutsya-ekspert/</link>
		<comments>http://newmortgage.ru/v-2012-godu-bazar-ipoteki-mozhet-sxlopnutsya-ekspert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 23:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmortgage.ru/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Объем рынка ипотеки в Российской Федерации вряд ли превзойдет 600 миллиардов рублей в 2012 году, сказал в интервью РИА Новости директор департамента ипотечного кредитования Номос-банка Сергей Арзянцев. &#171;По 2012 возраста роста объемов точно не будет. Мой оптимистический прогноз &#8211; 600 миллиардов рублей, хотя все будет зависеть от макроэкономических установок&#187;, &#8211; считает Арзянцев. Он обозначил, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://newmortgage.ru/v-2012-godu-bazar-ipoteki-mozhet-sxlopnutsya-ekspert/">В 2012 году базар ипотеки может &#34;схлопнуться&#34; &#8211; эксперт</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newmortgage.ru/v-2012-godu-bazar-ipoteki-mozhet-sxlopnutsya-ekspert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

